<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensée Friends</title>
	<atom:link href="http://pensee.tw/friends/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensee.tw/friends</link>
	<description>Sharing about Inspiration &#38; Happiness.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=954</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[互動]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[卡通]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[點子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[前幾天看到這影片在想, 假設以人造與自然為X軸的兩端, 而Y軸定義快樂與不快樂的程度, 來做統計, 較偏向自然的人事物應該較能呈現穩定的快樂心情 (非定義人造不快樂)。這段影片描述人與自然力量的關係, 很可愛也很活潑, 然後我找了一下自然的定義: [自然]。

人或有想法或思考皆來自於觀察, 每天觀察到的東西是無法想像的不同, 同樣是上課的路, 但遇到的人, 天氣或日期...等可能都不同。這些外在因素在研究的領域很討厭, 因為都是不確定因子, 但在設計師眼裡卻樂死了, 因為蘊含想像不到的驚喜。


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=915' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking'>[讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=815' rel='bookmark' title='Permanent Link: WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂'>WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=759' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化'>[讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>與人相處需要巧思: 便利貼傳情 (Post-It Love)</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=950</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[互動]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[巧思]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[點子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[我的好友Jean在fb上分享了這段便利貼傳情的影片, 不只是感情, 人們在談論的生活中的樂趣其實都含有一些巧思, 這樣的巧思往往讓彼此感到sweet (thanks Jean Wang)


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=954' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手'>[讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=815' rel='bookmark' title='Permanent Link: WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂'>WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=708' rel='bookmark' title='Permanent Link: Scrabble (拼字遊戲) / Make your day different.'>Scrabble (拼字遊戲) / Make your day different.</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SQ] 思考是一種漫長的捷徑</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=948</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy Lab.]]></category>
		<category><![CDATA[smile quotes]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[正向心理]]></category>
		<category><![CDATA[正向思考]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[最近蒐集不少專家學者討論關於 "為什麼我們要思考?" 的解釋, 我發現無論是吸引力法則, 潛意識, 成功法則, 心想事成, 正向心理學... 等等, 都脫離不了思考, 這系列的內容廣泛收入在企業教育訓練的書籍中, 叫做正向思考。

“Thought is the most powerful force in the universe. Our thoughts are the controlling factor in what we manifest and create in our lives. The idea precedes the thing.” 思想是宇宙中最強大的力量，我們的思想會主導我們在人生中所呈現和創造出的事物。構想總是先於實現。

-- John Assaraf &#038; Murray Smith



Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=869' rel='bookmark' title='Permanent Link: [SQ] 快樂是一種副產品: Happiness is a by-product'>[SQ] 快樂是一種副產品: Happiness is a by-product</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=621' rel='bookmark' title='Permanent Link: TED (conference): 優秀的思想可以改變人們對這個世界的看法。'>TED (conference): 優秀的思想可以改變人們對這個世界的看法。</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=932' rel='bookmark' title='Permanent Link: This is your LIFE &#8211; 相信你有權力選擇你要的生活'>This is your LIFE &#8211; 相信你有權力選擇你要的生活</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[引用] Manner matters 優雅男士</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=945</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Special column]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[互動]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[引用文章]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[優雅其實是一種貼心, 一種穩重的態度。朱平先生的文章一直都很受參考, 在之前的文章[讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化中提到女性普遍對男生看法的可能觀點為: 智慧 + 金錢 + 外表+ 幽默, 而我認為男人需具備四個要素, 包含要氣質(自信而謙卑取代智慧), 有肩膀(負責取代金錢), 體貼(sweet取代外表)與幽默。這篇引用文是朱平先生描述優雅男士(Manner matters) 的幾個參考, 我覺得很受用, 因為包含了以上四個要素, 有興趣可以看看:)


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=621' rel='bookmark' title='Permanent Link: TED (conference): 優秀的思想可以改變人們對這個世界的看法。'>TED (conference): 優秀的思想可以改變人們對這個世界的看法。</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=845' rel='bookmark' title='Permanent Link: Happy Lab. (2) 快樂實驗室: 從管理學看快樂'>Happy Lab. (2) 快樂實驗室: 從管理學看快樂</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=726' rel='bookmark' title='Permanent Link: Overcoming Creative Block / 設計師需要理論 思考'>Overcoming Creative Block / 設計師需要理論 思考</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[讓設計師這麼做] no.5: 幫自己與客戶畫出價值: 《定價思考術》</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=941</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[定價策略]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[想法]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[藝術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[在我的研究中發現, 過去的定價多數為的是希望顧客忠誠, 未來的趨勢應該會走向希望讓顧客快樂, 因為顧客會在產品或服務的價值中感到快樂, 然後消費。忠誠不一定快樂, 但如果能讓你保持快樂, 消費者勢必忠誠。


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=915' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking'>[讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=759' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化'>[讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=954' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手'>[讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[讓設計師這麼做] no.4: 結合跨領域管理基礎</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=943</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Special column]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[台灣]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[跨領域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[以前許多創投與顧問曾說, 通常遇到老闆, 大概只有10~30秒的時間, 用一句話表達自己的點子; 如果老闆覺得有興趣, 之後就會給你5分鐘的簡報表達; 如果點子又很不錯, 接著就會有20分鐘的企畫書說明, ... 依此類推。然而, 10~30秒只有一句話的時間, 往往只是一個有趣的概念, 真正能表達自己的第一個階段就是之後那5分鐘的表達。


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=915' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking'>[讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=759' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化'>[讓設計師這麼做] no.1: 學術研究圖像化</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=954' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手'>[讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save Bookmark &#8211; 免費存檔, 免費書籤</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=935</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[點子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[我剛剛印了這個作為我的書籤, 最近一堆書充斥著一堆紙張... (我都隨便拿紙或卡片來當書籤或摺頁...), 看到這個真有趣, 書籤可以很簡單, 很有意思。(原始出處有提供檔案下載)


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=732' rel='bookmark' title='Permanent Link: LOOKBOOK.nu / 人人都可以街拍上線 + 讓我們用風格交流穿著'>LOOKBOOK.nu / 人人都可以街拍上線 + 讓我們用風格交流穿著</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=793' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gap Upside Down Store / 我把店倒過來了&#8230;'>Gap Upside Down Store / 我把店倒過來了&#8230;</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=954' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手'>[讓設計師這麼做] no.6: 字典百寶箱: 從定義開始著手</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is your LIFE &#8211; 相信你有權力選擇你要的生活</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=932</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Lab.]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[正向心理]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[生活可以很簡單，簡單並不是單調，而是能掌握其中(self-control)，是一種能讓你感到精彩與豐富的人生，而不是緊湊又忙碌的苦累。人生很短，對某些人來說什麼都不想做，外國人會說: fine! 好吧，你就這樣做吧，然後接著你會開始空虛，沒有目標，無法面對困難或問題，可能就產生較多的負面想法。近年來的正向心理提了一種概念，以正向來面對生活的態度，我認為這是很優秀的態度，我很喜歡。(點圖來下載)


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=815' rel='bookmark' title='Permanent Link: WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂'>WWF &#8216;happy&#8217; : 我們應該讓地球快樂</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=915' rel='bookmark' title='Permanent Link: [讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking'>[讓設計師這麼做] no.3: 快樂商品: Happiness = Design and Thinking</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=833' rel='bookmark' title='Permanent Link: Happy Lab. (1) 從3種快樂人開始做起:)'>Happy Lab. (1) 從3種快樂人開始做起:)</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 瀏覽器: Chrome Browser 有多快?</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=928</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[點子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[影片中透過三種比較的方式呈現Chrome Browser的速度, 創意比起之前CPU或類似廣告還要生動與刺激, 實在很有趣!! 除了用的方式特別外, 採用的比較對象也很有趣, 比較的方式分別是射擊, 聲速與閃電。


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=895' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Maps Handling: 地圖元素'>Google Maps Handling: 地圖元素</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=893' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Search Stories &#8211; 關於你的搜尋故事'>Google Search Stories &#8211; 關於你的搜尋故事</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=595' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Browser Size / 多少人看不到你的網站？'>Google Browser Size / 多少人看不到你的網站？</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smories : 讓小朋友說給你聽 &#8211; 大家原創的故事</title>
		<link>http://pensee.tw/friends/?p=926</link>
		<comments>http://pensee.tw/friends/?p=926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPINESS]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[快樂]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[網站]]></category>
		<category><![CDATA[點子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensee.tw/friends/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[從小, 我們都希望長輩們在我們床邊說故事給我們聽; 我們都放著說故事個音樂期待他說故事給我們聽; 上課的時候, 總是老師說故事給我們聽... 難怪當大家要上台報告的時候, 害羞不要緊, 不會表達才是危機。


Related posts:<ol><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=615' rel='bookmark' title='Permanent Link: The moment jars &#8211; 紀錄那一刻'>The moment jars &#8211; 紀錄那一刻</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=732' rel='bookmark' title='Permanent Link: LOOKBOOK.nu / 人人都可以街拍上線 + 讓我們用風格交流穿著'>LOOKBOOK.nu / 人人都可以街拍上線 + 讓我們用風格交流穿著</a></li><li><a href='http://pensee.tw/friends/?p=675' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pants for Parents &#8211; 你需要小口袋裝蠟筆嗎?'>Pants for Parents &#8211; 你需要小口袋裝蠟筆嗎?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensee.tw/friends/?feed=rss2&amp;p=926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->